Tri par nombre de messages - Tri par nom

*: Pourcentage de messages de cet auteur envoyés sur cette section, par rapport à son total sur Noisen (compliqué hein ?)
Nom Messages Rapport* Premier message Dernier message
Nao/Gilles730.68%16 May 2007 à 18h1017 November 2015 à 12h06
Guy2135.59%19 July 2007 à 11h071er December 2007 à 13h17
katomeria91.83%23 May 2010 à 8h5318 November 2015 à 0h12
ChouK816.33%2 November 2007 à 16h0313 April 2008 à 20h54
Gong622 August 2007 à 19h5027 August 2007 à 16h30
YogiBear58.62%23 November 2010 à 23h0425 November 2010 à 23h21
Ialdaboth56.67%3 July 2007 à 13h5525 September 2007 à 15h09
mjoln5100%28 July 2007 à 18h099 August 2007 à 14h46
Arion31.73%16 May 2007 à 17h3818 May 2007 à 22h36
Damien30.37%16 April 2009 à 15h3816 April 2009 à 18h08
Bill Baroud310.71%21 July 2007 à 20h2812 August 2007 à 15h51
Ryō20.05%30 August 2007 à 14h4528 July 2010 à 8h24
Yeo Wren20.25%25 March 2011 à 15h4313 September 2012 à 2h29
phoenix-s20.69%23 June 2010 à 19h3224 June 2010 à 11h00
Diditoff20.08%28 July 2010 à 7h4824 November 2010 à 7h59
Olis1100%3 November 2015 à 23h31Idem
subaru6410.04%23 May 2010 à 11h47Idem
tinou11.05%21 July 2007 à 10h57Idem
ElectraStar11.05%26 June 2010 à 9h04Idem